
掃一掃,微信關注我們

主營產品:玻璃溫度計,雙金屬溫度計,壓力式溫度計,壓力表,流量計,溫濕度計,二等標準水銀溫度計,遠傳溫度計,紙板溫度計,液位計
| 一 型號及規格組成 | 
  | ||||||||||||
| 二 規格與參數 | ||||||||||||
  環境溫度:-10~+55℃  相對濕度:5~95%  指標精確度:1.5級              時間常數:9秒(包聚四氟乙烯時為34秒)  熱電阻分度號:Pt100或Cu50      熱電阻精度等級:ZBY 301-85 B級  熱電阻熱響應時間:τ0.5=35秒(包聚四氟乙烯   時為45秒)  | 
含0點量程  | 無0點量程  | 
-40~80℃  0~50℃  0~100℃  0~150℃ 0~200℃  0~250℃  0~300℃ 0~400℃ 0~500℃  0~600℃  | 50~100℃    50~150℃  100~200℃ 150~250℃  200~400℃  200~500℃ 200~600℃  300~500℃  400~600℃  | 
型         號  | 名               稱  | |
| 基              本 類 型  | WTY-1□□□     WTYY-1□□□     WTYZ-10□□     WTYX-10□□     WTYS-1□□□  | 液體壓力式溫度計    液體壓力式熱電阻遠傳溫度計    液體壓力式防震溫度計    液體壓力式點接點溫度計    液體壓力式熱電阻溫度變送器(4-20mA輸出)  | 
| 功              能 組 合 型  | WTYY-10□□-X     WTYS-10□□-X     WTYY-10□□-Z     WTYS-10□□-Z     WTYY-1□□□-B     WTYY-10□□-BZ     WTYS-1□□□-B     WTYS-10□□-BZ     WTYY-1□□□-d     WTYY-1□□□-dZ     WTYS-1□□□-d     WTYS-10□□-dZ  | 液體壓力式帶電接點熱電阻遠傳溫度計    液體壓力式帶電接點熱電阻溫度變送器    液體壓力式防震型熱電阻遠傳溫度計    液體壓力式防震型熱電阻溫度變送器    液體壓力式本安防爆型熱電阻遠傳溫度計    液體壓力式本安防暴防震型熱電阻遠傳溫度計    液體壓力式本安防暴型熱電阻溫度變送器    液體壓力式本安防暴防震型熱電阻溫度變送器    液體壓力式隔爆型熱電阻遠傳溫度計    液體壓力式隔爆防震型熱電阻遠傳溫度計    液體壓力式隔爆型熱電阻溫度變送器    液體壓力式隔爆防震型熱電阻溫度變送器  | 
| WTY□-1□□□-□F | 液體壓力式防腐系列溫度計 | |
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/NewShowStand/css/boxy.css"/>